2S
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 6:55- 7:40        
1 7:45- 8:30   zaj. wych. MN 4 chemia_r AJ 29 edu.pożar. KW 4  
2 8:35- 9:20 informatyka RJ 17 sztafe.pożar WJ sg1 z.rozw.kreat SU i.k. edu.pożar. KW 4 matematyka 29
3 9:25-10:10 chemia AJ 29 sztafe.pożar WJ sg1 j.angielski MN 4 edu.pożar. KW 4 j.angielski MN 7
4 10:30-11:15 angielski_r MN 4 chemia AJ 29 j.angielski MN 4 biologia AT 30 j.polski MM 18
5 11:20-12:05 geografia JF 7 matematyka 14 hist.i teraź MP 6 chemia_r AJ 29 j.polski MM 18
6 12:10-12:55 wf BJ sg1 j.polski MM 18 matematyka 14 matematyka 14 geografia JF 18
7 13:00-13:45 religia-1/4 #rl2 18 fizyka VF 14 j.niemiecki BL 21 j.polski MM 18 biologia AT 30
8 13:50-14:35 religia-1/4 #rl2 18 j.niemiecki BL 21 bizn.i zarz. MJ 13   historia MP 6
9 14:40-15:25   wf BJ sg1 wf BJ sg1    
10 15:30-16:15     historia MP 6    
11 16:20-17:05          
12 17:10-17:55        
Obowiązuje od: 2024.09.06
Drukuj plan
wygenerowano 2024-09-06
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum